Lüfterbaustein Box Plus Glass 52cm

Produktinformationen
Lüfterbaustein Box Plus Glass, FBI 537 XS/WH 52 cm, Edelstahl / weißes Glas, Aktivkohlefilter nicht im Lieferumfang enthalten
Artikelnummer
ID# | 305.0528.071 |
Ersatzteile, Zubehör oder Nachfolgeprodukte finden sie in den Produktdetails.
Produkt nicht verfügbar.
Zusätzliche Produktinformationen
Produktkategorie | Dunstabzugshauben |
IEC 61591 p=0 | 310 |
IEC 61591 p=0 | 480 |
IEC 61591 p=0 | 620 |
IEC 61591 p=0 | 690 |
EB Handelsname | N/A |
Fettfilter Alarm | Nein |
Aktivkohlefilter Alarm | Nein |
BlueTooth | Nein |
Dunstabzugshauben Kategorie | Einbau |
Oberflächenfinish | Edelstahl / weisses Glas |
Anzahl Lampen | 2 |
Beleuchtungsart | Led S1001 3000K |
Fernbedienung | Nein |
Wasserfest | Nein |
Bedienung | Druckknopf |
Anzahl Stufen | N/A |
Stufenregelung | Nein |
24H | Nein |
Verzögerung | Nein |
Selbst Startautomatik | Nein |
WI-FI | Nein |
Filter Typology | Kassette |
Filtertyp | Aluminium |
Aktivkohlefilter | Nein |
Geschwindigkeit | 1 |
Durchflussmenge (m³h) | 300 |
Maximaler Druck | 350 |
Watt | 145 |
Lautstärke in dB | 54 |
Geschwindigkeit | 2 |
Durchflussmenge (m³h) | 460 |
Maximaler Druck | 440 |
Watt | 180 |
Lautstärke in dB | 65 |
Geschwindigkeit | 3 |
Durchflussmenge (m³h) | 590 |
Maximaler Druck | 480 |
Watt | 230 |
Lautstärke in dB | 69 |
Geschwindigkeit | Boost |
Durchflussmenge (m³h) | 660 |
Maximaler Druck | 510 |
Watt | 250 |
Lautstärke in dB | 71 |
Breite in mm | 520mm |
Durchmesser Abluftstutzen | 150 |
Installation | Einbau |
Anschluss | EU |
Jährlicher Energieverbrauch | 93.7 |
Dynamische Wirkungsgradklasse | C |
Lichteffizienzklasse | A |
Lüftungstechnik | D |
Motorspannung | 220-240V 50-60Hz |
Motortyp | EVO 800 |
Anzahl Motoren | 1 |
Marke | Franke |
Model | BOX |
Luftqualitätssensor | Nein |
Energie-Effizienzklasse | C |
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung 305.0528.071 001 | |
Bedienungsanleitung 305.0528.071 002 | |
Bedienungsanleitung 305.0528.071 003 |