Downdraft FDW

Opis produktu
Innowacyjny okap nablatowy Downdraft FDW 908 IB XS w wykończeniu ze stali szlachetnej i czarnego szkła zmienia tradycyjne podejście
do okapów. Okap może zostać całkowicie ukryty w szafce. Wysuwa się w momencie, gdy jest potrzebny, aby oczyścić powietrze w kuchni
podczas gotowania, a następnie znika, chowając się w blacie. Po ukryciu w szafce, urządzenie zajmuje niewiele miejsca, widoczny
pozostaje jedynie płaski panel o wymiarach: 9,5 x 88 cm. Szerokość okapu idealnie komponuje się płytami grzewczymi. Dzięki wydajnemu
silnikowi, okap może oczyścić nawet 725 m3 w ciągu 1 godziny. Nie bez znaczenia jest cichy tryb pracy, który podczas intensywnego
biegu osiąga głośność porównywalną z rozmową dwóch osób.
Kod produktu
ID# | 110.0365.588 |
Akcesoria, środki do pielęgnacji, części zamienne i inne rekomendowane produkty znajdziesz poniżej
Produkt w ofercie dystrybutorów Franke.
Dodatkowe informacje o produkcie
Kategoria produktu |
Okapy Okapy |
IEC 61591 p=0 | 165 |
IEC 61591 p=0 | 285 |
IEC 61591 p=0 | 350 |
IEC 61591 p=0 | 430 |
IEC 61591 p=0 | 700 |
Znak towarowy EB | Athena Full |
Wskaźnik nasyc. filtra p/tłusz | Tak |
Wskaźnik nasyc. filtra węgl. | Tak |
Bluetooth | Nie |
Kat. technologii wentylacji | Standardowy |
Rodzaj okapu wg kształtu | Wysuwany z blatu |
Wykończenie | Czarny |
Liczba lamp | 1 |
Rodzaj oświetlenia | Listwa led velo 2700k |
Pilot zdalnego sterowania | Nie |
Silnik wodoodporny | Nie |
Sterowanie | Dotykowe |
Liczba biegów | Sprawdź plik z ustawieniami |
Ustawienia prędkości | 4+i |
Funkcja 24 h | Nie |
Wyłącznik czasowy | Tak 30' |
Sensor self start | Nie |
Wi-Fi | Nie |
Typ filtra | Kasetowy |
Typ filtra przeciwtłuszczowego | Aluminium |
Filtr węglowy |
Opcjonalny Nie |
Bieg | 1 |
Wydajność [m3/h] | 160 |
Maksymalne ciśnienie [Pa] | 140 |
Moc silnika [W] | 65 |
Głośność [db(A) re1pW] | 38 |
Bieg | 2 |
Wydajność [m3/h] | 280 |
Maksymalne ciśnienie [Pa] | 450 |
Moc silnika [W] | 115 |
Głośność [db(A) re1pW] | 49 |
Bieg | 3 |
Wydajność [m3/h] | 340 |
Maksymalne ciśnienie [Pa] | 520 |
Moc silnika [W] | 150 |
Głośność [db(A) re1pW] | 52 |
Bieg | 4 |
Wydajność [m3/h] | 420 |
Maksymalne ciśnienie [Pa] | 530 |
Moc silnika [W] | 190 |
Głośność [db(A) re1pW] | 57 |
Bieg | Intensywny |
Wydajność [m3/h] | 670 |
Maksymalne ciśnienie [Pa] | 540 |
Moc silnika [W] | 270 |
Głośność [db(A) re1pW] | 69 |
Wydajność na biegu intensywnym | 670m3/h |
Wydajność na najwyższym biegu | 420m3/h |
Wydajność na najniższym biegu | 160m3/h |
Głośnoś na biegu intensywnym | 69dB |
Głośnoś na najwyższym biegu | 57dB |
Głośnoś na najniższym biegu | 38dB |
Szerokość | 900mm |
Wylot powietrza (średnica) | 150 |
Instalacja |
Blat kuchenny Blat kuchenny |
Typ wtyczki | EU |
Roczne zużycie energii AEC | 61.3 |
Klasa wyd. przepływu dynam. | B |
Klasa efektywności oświetlenia | A |
Klasa efekt. filtra p/tłuszcz. | D |
Napięcie silnika | 220-240V 50-60Hz |
Rodzaj silnika | Energy 800 PLUS |
Liczba silników | 1 |
Marka |
Franke Franke |
Rodzina produktów | Mythos |
Linia |
Downdraft Downdraft |
Czujnik jakości powietrza | Nie |
Klasa energetyczna | B |